- 2023.12.05
- 旅行情報
ラインナップ 料金表
お好みや用途に合わせた車種をお選び下さい。
※写真はイメージです。実際のお車と年式、状態が異なる場合があります。
レンタカー料金表
当日 | 1泊2日(24H) | 2泊3日(48H) | 3泊4日(72H) | 4泊5日(96H) | 追加料金(1H) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファード | ¥31,500 | ¥33,000 | ¥66,000 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥1,500 |
シエンタ | ¥7,800 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥35,200 | ¥1,000 |
ノート・フィット | ¥6,900 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥23,100 | ¥30,800 | ¥800 |
ムーヴ | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥500 |
当日 | 1泊2日(24H) | 2泊3日(48H) | 3泊4日(72H) | 4泊5日(96H) | 追加料金(1H) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファード | ¥33,700 | ¥35,200 | ¥70,400 | ¥105,000 | ¥140,800 | ¥1,500 |
シエンタ | ¥8,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥1,000 |
ノート・フィット | ¥8,000 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥35,200 | ¥800 |
ムーヴ | ¥6,100 | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥26,400 | ¥500 |
※半繁忙期は5・7・9・12月前半となります。
当日 | 1泊2日(24H) | 2泊3日(48H) | 3泊4日(72H) | 4泊5日(96H) | 追加料金(1H) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファード | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥77,000 | ¥115,500 | ¥154,000 | ¥1,500 |
シエンタ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥1,000 |
ノート・フィット | ¥9,100 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥29,700 | ¥39,600 | ¥800 |
ムーヴ | ¥7,200 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥23,100 | ¥30,800 | ¥500 |
※繁忙期は1・8・12月後半となります。
※最低料金でのご案内となります。時期によりレンタル料金が変動致します。
付属品 | チャイルドシート・ジュニアシートレンタル可能 | 1日税込¥1,000 |
---|---|---|
免責補償加入 | 対人 対物 無制限 | 1日税込¥2,000 |
※万一の事故の際にお客様のご負担となる車両免責金額が免除となります。
※免責金額50,000円
利用規約
掲載料金は通常料金となります。
半繁忙期(5月・7月・9月・12月)、繁忙期(1月・12月)時とは料金がことなります。
詳しくは下記の料金表を見るクリックして下さい。
料金表を見る